CHEWATEC DS III je univerzálne solenoidové membránové dávkovacie čerpadlo s jednoduchým ovládaním dávkovania prostredníctvom manuálneho režimu alebo riadiaceho signálu s vizualizáciou na LC displeji. Čerpadlo CHEWATEC DS III zabezpečuje výbornú kvalitu procesu s opakovateľnosťou 2%.
Dávkovacia hlava | Sací/výtlačný ventil | Guľové sedlá | Tesnenia | Guličky | |
PPE | Polypropylén | Polypropylén | EPDM | EPDM | keramické |
PPB | Polypropylén | Polypropylén | FPM | FPM | keramické |
NPE | Akryl | PVC | EPDM | EPDM | keramické |
NPB | Akryl | PVC | FPM | FPM | keramické |
NPT | Akryl | PVDF | PVDF | PTFE | keramické |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | keramické |
TTT | PTFE s karbónom | PTFE s karbónom | Keramické | PTFE | keramické |
SST | Nerez č. 1.4404 | Nerez č. 1.4404 | Keramické | PTFE | keramické |
Typ čerpadla | Kapacita pri max. protitlaku | Kapacita pri strednom protitlaku | Pripojenie | Sací zdvih | ||||
bar | l/h | ml/zdvih | bar | l/h | ml/Hub | mm | mWs** | |
DSIII 1000 | 10 | 0,74 | 0,07 | 5 | 0,82 | 0,08 | 6x4 | 6 |
DSIII 1601 | 16 | 1,10 | 0,10 | 8 | 1,40 | 0,13 | 6x4 | 6 |
DSIII 1602 |
Typové označenie |
Zariadenie |
Materiál |
Špecifikácia |
DS-I-1 |
CHEWATEC DS I |
PP |
7 bar, 3 l/h |
DS-I-2 |
CHEWATEC DS I |
PVDF |
7 bar, 3 l/h |
DS-I-3 |
CHEWATEC DS I |
PVDF |
16 bar, 2 l/h |